| # | Vorname | Nachname | Alter |
| 4 | Luis | Wagner | 14 |
| 5 | Vincenzo | Linardi | 14 |
| 6 | Khaled | Hassan | 14 |
| 7 | Luis | Uhlenbrock | 14 |
| 8 | Lukas-Leonard | Nowak | 14 |
| 9 | Justus | Dierkes | 13 |
| 10 | Simon | Boenig | 14 |
| 11 | Jarno | Bolte | 15 |
| 12 | Jendrick | Bolte | 15 |
| 13 | Maurice | Hanusa | 15 |
| 14 | Michael | Obrebski | 14 |
| 15 | Domenic | Koelsch | 15 |
| 16 | Jarvis | Moneke | 15 |
SV Haspe 70 Homepage des SV HASPE 70