Sp.Tag | Datum/Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnisse | |||
1 | 23.09.2013 00:00 | SE Gevelsberg | SV 70 Hagen-Haspe 2 | entfällt | : | entfällt | |
2 | 11.10.2013 16:30 | SV 70 Hagen-Haspe 2 | TSV Hagen 1860 3 | 66 | : | 40 | |
3 | 14.10.2013 00:00 | NOMA Iserlohn 3 | SV 70 Hagen-Haspe 2 | 40 | : | 109 | |
4 | 15.11.2013 16:30 | SV 70 Hagen-Haspe 2 | TV Hohenlimburg | entfällt | : | entfällt | |
5 | 24.11.2013 14:00 | BG Harkortsee | SV 70 Hagen-Haspe 2 | entfällt | : | entfällt | |
6 | 06.12.2013 16:30 | SV 70 Hagen-Haspe 2 | Baskets Lüdenscheid 2 | 102 | : | 53 | |
7 | 15.12.2013 16:00 | BB Boele-Kabel 2 | SV 70 Hagen-Haspe 2 | 66 | : | 58 | |
8 | 24.01.2014 16:30 | SV 70 Hagen-Haspe 2 | SE Gevelsberg | entfällt | : | entfällt | |
9 | 02.02.2014 12:00 | TSV Hagen 1860 3 | SV 70 Hagen-Haspe 2 | 56 | : | 71 | |
10 | 14.02.2014 16:30 | SV 70 Hagen-Haspe 2 | NOMA Iserlohn 3 | 89 | : | 75 | |
11 | 17.02.2014 00:00 | TV Hohenlimburg | SV 70 Hagen-Haspe 2 | entfällt | : | entfällt | |
12 | 28.02.2014 16:30 | SV 70 Hagen-Haspe 2 | BG Harkortsee | entfällt | : | entfällt | |
13 | 10.03.2014 00:00 | Baskets Lüdenscheid 2 | SV 70 Hagen-Haspe 2 | 43 | : | 102 | |
14 | 21.03.2014 16:30 | SV 70 Hagen-Haspe 2 | BB Boele-Kabel 2 | 65 | : | 73 |
... auch interessant:
Zum Jahresabschluss nach Dorsten
Die 1. Mannschaft des SV Haspe 70 reist zum Jahresabschluss zum Aufsteiger nach Dorsten. Das …
Heimsieg gegen CB Recklinghausen
Einen ungefährdeten Heimsieg feierte die Mannschaft des SV Haspe 70 gegen das Regionalligaschlusslicht CB Recklinghausen. …